Color: | Negro | Dimensión (W x D x H): | 600m m x 600m m x 2000m m |
---|---|---|---|
Peso: | 125kg | Nivel de la protección: | IP20 (EN 60529) |
Modo de enfriamiento: | Radiación térmica natural | Voltaje: | -48VDC |
Alta luz: | equipo de telecomunicación del gabinete 125kg,equipo de telecomunicación del gabinete 3000A,Equipo de telecomunicación del gabinete EN60529 |
sistema eléctrico de 3000A DC para el armario de alimentación central de las telecomunicaciones del sitio del equipo
Introducción
EC1030R30 es sistema eléctrico de las telecomunicaciones de la nueva generación de LionRock para el sitio central del equipo con la numeración, los estantes múltiples y la capacidad grande. El sistema está de densidad de la gran potencia, de excelente rendimiento, de mantenimiento fácil y de capacidad de expansión fuerte. La sola salida del gabinete es 3000A. Apoya 2 gabinetes del rectificador para actuar paralelamente de modo que la salida máxima pueda alcanzar 6000A.
Características
- Diseño eficiente y ahorro de energía
- Diseño de Digitaces, funcionamiento estable
- Capacidad de expansión fuerte de la capacidad
- Gestión de salud excelente de la batería
Escenarios
- Sitio del equipo de la base
- Sitio grande de la agregación
- Centro de datos
Especificación general
Sistema | Dimensión (W x D x H) | 600m m x 600m m x 2000m m |
Peso | 125kg | |
Rectificador | 2-60 | |
Modo de mantenimiento | Del frente | |
Material del gabinete | Casco, dentro del marco, y base: acero | |
Color del gabinete | Negro: RAL 9004 | |
Detalle de la entrada del cable | Entrada del cable del top del gabinete | |
Entrada | La CA entró | 200-277/346-480VAC, trifásico; 50/60Hz, 600A máximo |
Salida | Voltaje | -48VDC |
Capacidad | 3000A máximo | |
Protección contra sobrecargas | 15kA | |
Cabina del equipo | Nivel de la protección | IP20 (EN 60529) |
Modo de enfriamiento | Radiación térmica natural | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10ºC ~ +45ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ +70ºC | |
Humedad relativa de funcionamiento | 5 ~ el 95% (ninguna condensación) | |
Altitud | 0 ~ los 4000m (1ºC por la temperatura de los 200m que reduce la capacidad normal a partir de 2000 hasta los 4000m) | |
Distribución EC1010DD de DC (opcional) | Dimensión (W x D x H) | 600m m x 600m m x 2000m m |
Distribución de la batería | 4 fusible de x 1000A | |
Distribución de salida | 18 fusible de x 630A | |
Peso | 180kg | |
Protección contra sobrecargas | 15kA | |
Distribución de CA EC1010AD (Opcional) |
Dimensión (W x D x H) | 600m m x 600m m x 2000m m |
Entrada | 1000A MCCB | |
Distribución de salida | 3 x 250A MCCB | |
Peso | 85kg | |
Protección contra sobrecargas | 40kA |