Dimensiones: | 12192 x 2438 x 2896 | Peso totalmente equipado: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Temperatura ambiental/de almacenamiento: | -20 a 452 /-40 a 70 | Carga de cálculo total de las TIC: | 56~93kW |
Carga de cálculo por el gabinete del STD: | 5.6~9kW | Carga de cálculo por el gabinete profundo: | 8~13kW |
Alta luz: | 2438m m Data Center prefabricado,2896m m Data Center prefabricado,soluciones prefabricadas de 12192m m Data Center |
los 40ft Data Center prefabricado todo junto
Especificaciones generales
Protección contra los incendios | Tipo | Detección de fuego automática (humo y calor) con sistema de supresión del gas (HFC-227ea) |
Supervisión y Gestión |
Control de acceso | Cerradura electrónica con el lector de tarjetas de IC |
Supervisión | Vídeo: Cámaras IP infrarrojas Datos: Pdf, UPS, DC, aire/acondicionado, temporeros y ronquido, protección contra los incendios, control de acceso y ventilación |
|
HMI | Pantalla táctil | |
Acceso remoto | Web, App | |
Notificación | SMS, correo electrónico | |
DCIM | OwlEye | |
Estructura | Dimensiones (W x D x H): milímetro | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Peso totalmente equipado | <25 tons=""> | |
Nivel de la protección | IP551 | |
Ambiental Condiciones |
Temperatura ambiental/de almacenamiento: °C | -20 a 452 /-40 a 70 |
Humedad: % | 5 a 95 | |
Altitud: m | ≤4000 (que reduce la capacidad normal del comienzo >1000) | |
Corrosión | Clase C (los 500m lejos de la costa) |
Notas:
1 - Nivel opcional de la protección IP65
2 -°C opcional hasta 55 de la temperatura máxima