DCIM: | OwlEye | Dimensiones: | 6058 x 2438 x 2896 |
---|---|---|---|
Peso totalmente equipado: | <12> | Temperatura ambiental/de almacenamiento: | -20 a 452 /-40 a 70 |
Escribe: | Detección de fuego automática (humo y calor) con el sistema de supresión del gas (HFC-227ea) | Control de acceso: | Cerradura electrónica con el lector de tarjetas de IC |
Alta luz: | Centro de datos prefabricado SMS,Centros de datos modulares IP65,Centros de datos modulares de 20 pies |
Centro de datos infrarrojo de las cámaras IP, centros de datos modulares prefabricados IP65 los 20 pies
Centro de datos prefabricado todo en uno de 20 pies
Especificaciones generales
Protección contra incendios | Escribe | Detección automática de incendios (humo y calor) con sistema de extinción de gases (HFC-227ea) |
Monitoreando y administración |
Control de acceso | Cerradura electrónica con lector de tarjetas IC |
Vigilancia | Vídeo: cámaras IP infrarrojas Datos: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, protección contra incendios, control de acceso y ventilación |
|
IHM | Pantalla táctil | |
Acceso remoto | Aplicación Web | |
Notificación | SMS, correo electrónico | |
DCIM | ojo de buho | |
Estructura | Dimensiones (An. x Pr. x Al.): mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Peso totalmente equipado: T | <12 | |
Nivel de protección | IP551 | |
Ambiental Condiciones |
Temperatura ambiente/almacenamiento: °C | -20 a 452/-40 a 70 |
Humedad: % | 5 a 95 | |
Altitud: metro | ≤4000 (inicio de reducción de potencia >1000) | |
Corrosión | Clase C (a 500 m de la orilla del mar) |
Notas:
1 - Nivel de protección IP65 opcional
2 - Temperatura máxima opcional hasta 55°C